[PADR] New Machine Type Leaders Added to Both Gachas! (Translations added!)
As we knew from the official stream a while back, new Machine type leaders are added to the Radar Point and Rare Gachas in PAD Radar! Featuring Fire Ragnarok Dragon, Machine Hera, and a few more machines we all know.
Skill translations will be here when/if they are known!
(Side note: Holy smokes blog hates me today, it took me 5 tries just to post… O_o;;)
Rare Gacha
2,500 Gold per roll.
![]() ![]()
|
|
| Dragon / Machine | ATK: 2155 |
| Active Skill | |
| クイックボム | Reduce opponent’s defense by 50% for 1 turn. Randomly spawn 1 Jammer orb to opponent. (3 turn CD) |
| オールドロップフレア | Change all orbs to 5 attributes + Heal orbs. 2x ATK for Machine type for 1 turn. (12 turn CD) |
| 熱炒のまぐれ | Randomly spawn 5 Fire orbs to opponent. Change all orbs to 5 attributes + Heal orbs. (13 turn CD) |
| オールドロップフォース | Change all orbs to 5 attributes + Heal orbs. Blind opponent’s board. (11 turn CD) |
| バライアティフレア | 50% damage reduction for 3 turns. Decrease opponent’s orb movement time by 1 second for 1 turn. (13 turn CD) |
| Leader Skill | |
| 2x ATK and 2x RCV for Machine type. 7x ATK when matching 5 colors (4 colors + Heal) at once. | |
![]() ![]()
|
|
| Machine | ATK: 2350 |
| Active Skill | |
| ラース・オブ・ゴッド | Decrease orb movement time by 50% to opponent for 2 turns. (12 turn CD) |
| チャージグラブティ・H | Fix 5 seconds orb movement time for both self and opponent for 2 turns. (14 turn CD) |
| ライトマシンガン | Reduce opponent’s defense by 25% for 3 turns. 50% damage reduction for 3 turns. (13 turn CD) |
| 仁愛の後光 | 30% HP recovery. 80% damage reduction for 1 turn. (10 turn CD) |
| クイックキュアー | 5 turn bind recovery, 50% HP recovery. 2x RCV for 1 turn. (8 turn CD) |
| Leader Skill | |
| 4x ATK, 50% damage reduction when HP is full. 2x ATK, 2x RCV when matching 5+ connected orbs (any color). | |
![]() ![]()
|
|
| Machine | ATK: 2000 |
| Active Skill | |
| ヴェントノワール | 80% HP recovery. Change Light orbs to Dark orbs. (8 turn CD) |
| チャージグラビティ・G | Increase orb movement time by 1 second for both self and opponent. Change Heal and Poison orbs to Dark orbs. (6 turn CD) |
| ギガグラビティ | Decrease opponent’s orb movement time by 2 seconds for 2 turns. (9 turn CD) |
| ライジングダーク | Slightly increase skyfall of Dark orbs for 3 turns. 1 turn haste. (7 turn CD) |
| ダークフォース | Reduce opponent’s defense by 80% for 3 turns. 20% damage reduction for 3 turns. (13 turn CD) |
| Leader Skill | |
| 4x ATK for Machine type when HP is above 80%. 3x ATK when 7+ combos are matched. | |
![]() ![]()
|
|
| Machine | ATK: 1553 |
| Active Skill | |
| 魔槍グングニール | Change Water orbs to Dark orbs. 4x ATK for Water attribute for 2 turns. (15 turn CD) |
| スターウェイク・アクア | Change Light, Heal, Jammer, and Poison orbs to Water orbs. Slightly increase skyfall of Water orbs for 3 turns. (10 turn CD) |
| スプラッシュブレス | Randomly spawn 10 Water orbs to opponent. (8 turn CD) |
| 継界召龍陣・水闇 | Change all orbs to Water and Dark orbs. (12 turn CD) |
| 冥界の狂風 | Reduce opponent’s orb movement time by 1 second for 2 turns. Reduce opponent’s defense by 50% for 2 turns. (10 turn CD) |
| Leader Skill | |
| 6x ATK when matching 2 combos of Water orbs, 12x ATK when matching 3+ combos of Water orbs. Increase orb movement time by 2 seconds. | |
![]() ![]()
|
|
| Machine | ATK: 1705 |
| Active Skill | |
| ガイアライズチャージ | 2x ATK for Wood attribute for 2 turns. 1 turn haste. (9 turn CD) |
| スターウェイク・ランド | Change Light, Heal, and Jammer orbs to Wood orbs. Slightly increase skyfall of Wood orbs for 3 turns. (10 turn CD) |
| オーバードガイア | Change all orbs to Wood and Light orbs. (12 turn CD) |
| ロックブレス | Randomly spawn 10 Wood orbs to opponent. (8 turn CD) |
| ウィンドチャージ | Change top-most row to Wood orbs. 1 turn haste. (8 turn CD) |
| Leader Skill | |
| 7x ATK for Wood attribute when a skill is used. 2x ATK and reduce opponent’s defense by 100% when matching a 3×3 formation of Wood orbs. | |
![]() ![]()
|
|
| Machine | ATK: 1805 |
| Active Skill | |
| カースブレス | Randomly spawn 10 Dark orbs to opponent. (8 turn CD) |
| ラストジャッジメント | Change all orbs to Light, Dark, and Heal orbs. 1 turn haste. (10 turn CD) |
| ダークフォース | Reduce opponent’s defense by 80% for 3 turns. 20% damage reduction for 3 turns. (13 turn CD) |
| チェンジ・ザ・ワールド | Increase orb movement time by 2 seconds for 3 turns. 1.5x ATK for Dark attribute for 3 turns. (14 turn CD) |
| エアロウェイク・ダーク | Change Wood, Heal, Jammer, and Poison orbs to Dark orbs. Slightly increase skyfall of Dark orbs for 3 turns. (10 turn CD) |
| Leader Skill | |
| 2.5x HP, 1.5x ATK for Dark attribute. 6x ATK when matching exactly 5 connected orbs containing an enhanced orb. | |
![]() ![]()
|
|
| Machine | ATK: 1467 |
| Active Skill | |
| 熱延・フレイムメタル | 50% damage reduction for 2 turns. Enhance Fire orbs. (9 turn CD) |
| ブラストシグナル | Change left-most column to Fire orbs, right-most column to Wood orbs. 1 turn haste. (9 turn CD) |
| 時空調律陣・木火 | Change all orbs to Fire, Wood, and Heal orbs. (9 turn CD) |
| パイロボム | Reduce opponent’s defense by 50% for 2 turns. Randomly spawn 2 Fire and Jammer orbs to opponent. (4 turn CD) |
| ゴッドマグマブレス | 1.5x ATK for Fire attribute for 3 turns. Slightly increase skyfall of Jammer orbs for 3 turns. (11 turn CD) |
| Leader Skill | |
| 2x ATK for Machine and God types. 3x ATK when 5+ connected Fire orbs are matched. 75% damage reduction when 5+ Wood orbs are matched. | |
![]() ![]()
|
|
| Machine | ATK: 1309 |
| Active Skill | |
| 冷延・アクアクリスタル | 50% damage reduction for 2 turns. Enhance Water orbs. (9 turn CD) |
| ブリザードシグナル | Change left-most column to Water orbs, right-most column to Dark orbs. 1 turn haste. (9 turn CD) |
| フルブリザードウェーブ | Change all orbs to Water, Dark, and Heal orbs. (9 turn CD) |
| フロストボム | Reduce opponent’s defense by 50% for 2 turns. Randomly spawn 2 Water and Jammer orbs to opponent. (4 turn CD) |
| ゴッドブリザードブレス | 1.5x ATK for Water attribute for 3 turns. Slightly increase skyfall of Jammer orbs to opponent for 3 turns. (11 turn CD) |
| Leader Skill | |
| 2x ATK for Machine and Physical types. 3x ATK when 5+ connected Water orbs are matched. 75% damage reduction when 5+ connected Dark orbs are matched. | |
![]() ![]()
|
|
| Machine | ATK: 1474 |
| Active Skill | |
| 圧延・ジオタイト | 50% damage reduction for 2 turns. Enhance Wood orbs. (9 turn CD) |
| トルネードシグナル | Change left-most column to Wood orbs, right-most column to Light orbs. 1 turn haste. (9 turn CD) |
| フルトルネードウェーブ | Change all orbs to Wood, Light, and Heal orbs. (9 turn CD) |
| タワロスボム | Reduce opponent’s defense by 50% for 2 turns. Randomly spawn 2 Wood and Jammer orbs to opponent. (4 turn CD) |
| ゴッドガイアブレス | 1.5x ATK for Wood attribute for 3 turns. Slightly increase skyfall of Jammer orbs to opponent for 3 turns. (11 turn CD) |
| Leader Skill | |
| 2x ATK for Machine and Balanced types. 3x ATK when matching 5+ connected Wood orbs. 75% damage reduction when matching 5+ connected Light orbs. | |
![]() ![]()
|
|
| Machine | ATK: 1757 |
| Active Skill | |
| フルプラズマウェーブ | Change all orbs to Water, Light, and Heal orbs. (9 turn CD) |
| ハーピィボム | Reduce opponent’s defense by 50% for 2 turns. Randomly spawn 2 Light and Jammer orbs to opponent. (4 turn CD) |
| プラスマシグナル | Change left-most column to Light orbs, right-most column to Water orbs. 1 turn haste. (9 turn CD) |
| ゴッドホーリーブレス | 1.5x ATK for Light attribute for 3 turns. Slightly increase skyfall of Jammer orbs to opponent for 3 turns. (11 turn CD) |
| 輝延・ライトダイヤ | 50% damage reduction for 2 turns. Enhance Light orbs. (9 turn CD) |
| Leader Skill | |
| 2x ATK for Machine and Attacker types. 3x ATK when 5+ connected Light orbs are matched. 75% damage reduction when 5+ connected Water orbs are matched. | |
![]() ![]()
|
|
| Machine | ATK: 1663 |
| Active Skill | |
| ブラッドボム | Reduce opponent’s defense by 50% for 2 turns. Randomly spawn 2 Dark and Jammer orbs to opponent. (4 turn CD) |
| グラビティシグナル | Change left-most column to Dark orbs, right-most column to Fire orbs. 1 turn haste. (9 turn CD) |
| フルグラビティウェーブ | Change all orbs to Fire, Dark, and Heal orbs. (9 turn CD) |
| ゴッドヘルブレス | 1.5x ATK for Dark attribute for 3 turns. Slightly increase skyfall of Jammer orbs to opponent for 3 turns. (11 turn CD) |
| 漆延・ダークチタン | 50% damage reduction for 2 turns. Enhance Dark orbs. (9 turn CD) |
| Leader Skill | |
| 2x ATK for Machine and Devil types. 3x ATK when matching 5+ connected Dark orbs. 75% damage reduction when 5+ connected Fire orbs are matched. | |
Radar Point Gacha
2,500 Radar Points per roll.
![]() ![]()
|
|
| Machine | ATK: 1917 |
| Active Skill | |
| ライトマシンガン | Reduce opponent’s defense by 25% for 3 turns. 50% damage reduction for 3 turns. (13 turn CD) |
| ホーリーボール | Randomly spawn 6 Light orbs to opponent. Change Water orbs to Light orbs. (8 turn CD) |
| フェザー・オブ・ヘブン | Slightly increase skyfall of Light orbs to both self and opponent for 2 turns. (10 turn CD) |
| ラストジャッジメント | Change all orbs to Light, Dark, and Heal orbs. 1 turn haste. (10 turn CD) |
| サンダーエンハンス | 2x ATk for Light attribute for 3 turns. (9 turn CD) |
| Leader Skill | |
| [5 seconds orb movement time] 1.5x HP, ATK, and RCV for Machine type. 5x ATK when matching 2 Light combos, 7x ATK when matching 3+ Light combos. | |
![]() ![]()
|
|
| Machine | ATK: 2207 |
| Active Skill | |
| ヘルボール | Randomly spawn 6 Dark orbs to opponent. Change Water orbs to Dark orbs (self). (8 turn CD) |
| ノイズ・オブ・ヘル | Slightly increase skyfall of Dark orbs for both self and opponent for 2 turns. (10 turn CD) |
| グラビティ・ワールド | Decrease opponent’s orb movement time by 3 seconds for 1 turn. Increase orb movement time by 3 seconds for 1 turn (self). (8 turn CD) |
| ラストジャッジメント | Change all orbs to Light, Dark, and Heal orbs. 1 turn haste. (10 turn CD) |
| ダークエンハンス | 2x ATK for Dark attribute for 3 turns. (9 turn CD) |
| Leader Skill | |
| [No skyfall combo] 2x HP, 2x ATK. 3x ATK when matching 2 Dark combos, 5x ATK when matching 3+ Dark combos. | |



























