PEM & REM Lineup Update: Historical Warriors (Updated 2/16)
2/16 (Fri) 12pm – 2/23 (Fri) 11:59am JST
PEM changes to Rare Monsters tomorrow, 2/16 (Fri), 12pm JST.
Details (JP): REM Lineup, PEM Lineup
Personally I would call this “Old friends gathering” lineup. Just scroll up and admire the Godfest machine instead. Have a nice day. Special thanks to Mizu for coming up with a better translation to this REM!
Updated (2/16): Full lineup included, I don’t even know why I bothered doing this one…

Originally posted on February 15, 2018.
Highlights
Old favorites and friends.

Rates
Featured:
★5 Past GFE – 1.00% each
Rest of REM:
★6 – 0.66% each
★5 – 1.23% each
Featured ★5 Past GFE
| EN name | JP name | Rate | |
| Takamimusubi | タカミムスビ | 1.00% | |
| Cthugha | クトゥグア | 1.00% | |
| Tsubaki | 緋龍喚士・ツバキ | 1.00% | |
| Gadius | 赤龍契士・ガディウス | 1.00% | |
| Urd | 時女神・ウルド | 1.00% | |
| Sonia | 赤龍喚士・ソニア | 1.00% | |
| Nemain | ネヴァン | 1.00% | |
| Sitri | 魔君主・シトリー | 1.00% | |
| Sherias | シェリアス | 1.00% | |
| Sumire | 藍龍喚士・スミレ | 1.00% | |
| Ronove | 魔伯爵・ロノウェ | 1.00% | |
| Balboa | バルボワ | 1.00% | |
| Australis | アウストラリス | 1.00% | |
| Verdandi | 時女神・ヴェルダンディ | 1.00% | |
| Odin | オーディン | 1.00% | |
| Saria | 橙龍契士・サリア | 1.00% | |
| Kali | 秘女神・カーリー | 1.00% | |
| Metatron | 代行者・メタトロン | 1.00% | |
| Fenrir | フェンリル | 1.00% | |
| Satsuki | 月龍喚士・サツキ | 1.00% | |
| Zuoh | 黒獣魔・ズオー | 1.00% |
Other ★6 in the Gacha
| Brigid | ブリギッド | 0.66% | |
| Claiomh Solais | 煌炎剣の勇士・クラウソラス | 0.66% | |
| Aife | オイフェ | 0.66% | |
| Arondight | 麗湖剣の勇士・アロンダイト | 0.66% | |
| Dagda | ダグザ | 0.66% | |
| Caladbolg | 雷石剣の勇士・カラドボルグ | 0.66% | |
| Lugh | ルー | 0.66% | |
| Gan Jiang & Mo Ye | 陰陽剣の勇士・干将莫耶 | 0.66% | |
| Arianrhod | アリアンロッド | 0.66% | |
| Misteltain | 樹霊槍の勇士・ミストルテイン | 0.66% |
Other ★5 in the Gacha
| Trailokyavijaya | 降三世明王 | 1.23% | |
| Silk | シルク | 1.23% | |
| Markab | 灼翼機導獣・マルカブ | 1.23% | |
| Phoenix Knight | フェニックスライダー | 1.23% | |
| Shotel | 双曲剣の勇士・ショーテル | 1.23% | |
| Rozuel | 紅天使・ロズエル | 1.23% | |
| Set | セト | 1.23% | |
| Laila | 火の魔法使い・ライラ | 1.23% | |
| Chiyome | 望月千代女 | 1.23% | |
| Dino Rider | ディノライダー | 1.23% | |
| Minerva | ミネルヴァ | 1.23% | |
| Kundali | 軍荼利明王 | 1.23% | |
| Carat | カラット | 1.23% | |
| Alfecca | 氷牙機導獣・アルフェッカ | 1.23% | |
| Kraken Rider | クラーケンライダー | 1.23% | |
| Claymore | 両刃剣の勇士・クレイモア | 1.23% | |
| Famiel | 蒼天使・ファミエル | 1.23% | |
| Nut | ヌト | 1.23% | |
| Sharon | 水の魔法使い・シャロン | 1.23% | |
| Yo Minazuki | 水無月ヨウ | 1.23% | |
| Hatsume | 初芽局 | 1.23% | |
| Beast Rider | ビーストライダー | 1.23% | |
| Neptune | ネプチューン | 1.23% | |
| Acala | 不動明王 | 1.23% | |
| Cameo | カメオ | 1.23% | |
| Phact | 風翼機導獣・ファクト | 1.23% | |
| Griffin Rider | グリフォンライダー | 1.23% | |
| Masamune | 無銘刀の勇士・正宗 | 1.23% | |
| Ruel | 翠天使・リュエル | 1.23% | |
| Osiris | オシリス | 1.23% | |
| Leeza | 木の魔法使い・リーザ | 1.23% | |
| Sasuke | 猿飛佐助 | 1.23% | |
| Marine Rider | マリンライダー | 1.23% | |
| Ceres | セレス | 1.23% | |
| Vajrayaksa | 金剛夜叉明王 | 1.23% | |
| Facet | ファセット | 1.23% | |
| Leonis | 閃爪機導獣・レオニス | 1.23% | |
| Unicorn Rider | ユニコーンライダー | 1.23% | |
| Kopis | 曲刃剣の勇士・コピス | 1.23% | |
| Ariel | 聖天使・アリエル | 1.23% | |
| Ars Nova | 黄の魔導書・アルス=ノウァ | 1.23% | |
| Hathor | ハトホル | 1.23% | |
| Rei Sirius | 光の魔法使い・レイ=シリウス | 1.23% | |
| Tinnin | ティンニン | 1.23% | |
| Fuma Kotaro | 風魔小太郎 | 1.23% | |
| Dragon Rider | ドラゴンライダー | 1.23% | |
| Venus | ヴィーナス | 1.23% | |
| Vajrabhairava | 大威徳明王 | 1.23% | |
| Sheen | シーン | 1.23% | |
| Kakkab | 冥眼機導獣・カッカブ | 1.23% | |
| Cerberus Rider | ケルベロスライダー | 1.23% | |
| Zweihander | 巨重剣の勇士・ツヴァイハンダー | 1.23% | |
| Lumiel | 魔天使・ルミエル | 1.23% | |
| Goetia | 紫の魔導書・ゴエティア | 1.23% | |
| Nephthys | ネフティス | 1.23% | |
| Dill Sirius | 闇の魔法使い・ディル=シリウス | 1.23% | |
| Hattori Hanzo | 服部半蔵 | 1.23% | |
| Gryps Rider | グリプスライダー | 1.23% | |
| Hades | ハーデス | 1.23% |

