Godfest Announced! (Updated 2/28 – Rate & Full Lineup)
2/28 (Wed) 12pm – 3/2 (Fri) 11:59am JST
Details (JP): Godfest announcement
Pretend you’re surprised please because I literally called it when the REM lineup was announced! 😀
Everything rolled from the Gacha will come as +66 (+22 each stat).
Update (2/28): Full lineup and rates are up!
Originally posted on February 27, 2018.
Pickup Monsters (Godfest Exclusives) – Again, not full lineup.

Rates (Updated 2/28)
Featured:
Blue and Green Sonia, Aten – 1.00% each
★6 GFE – 0.60% each
Rest of REM:
★6 – 0.62% each
★5 – 0.50% for each ex-GFE, 1.16% each for the rest
Featured ★6
| EN Name | JP Name | Rate | |
| Odin | 幻神・オーディン | 0.60% | |
| Amenominakanushi | アメノミナカヌシ | 0.60% | |
| Ryune | 青龍契士・リューネ | 0.60% | |
| Skuld | 時女神・スクルド | 0.60% | |
| Sonia | 青龍喚士・ソニア | 1.00% | |
| Odin | 秘神・オーディン | 0.60% | |
| Fujin | 風神 | 0.60% | |
| Sylvie | 緑龍契士・シルヴィ | 0.60% | |
| Sonia | 緑龍喚士・ソニア | 1.00% | |
| Fujin | 雷神 | 0.60% | |
| Aten | アテン | 1.00% | |
| Paimon | 聖魔王・パイモン | 0.60% | |
| Sheria Roots | シェリアス=ルーツ | 0.60% | |
| Kanna | 日龍喚士・カンナ | 0.60% | |
| Ilm | 白獣魔・イルム | 0.60% | |
| Kamimusubi | カミムスビ | 0.60% | |
| Gremory | 魔神爵・グレモリー | 0.60% | |
| Escamali | エスカマリ | 0.60% | |
| Typhon | 黒龍契士・ティフォン | 0.60% | |
| Kali | 威女神・カーリー | 0.60% |
Other ★6 in the Gacha
| Brigid | ブリギッド | 0.62% | |
| Hestia | ヘスティア | 0.62% | |
| Claiomh Solais | 煌炎剣の勇士・クラウソラス | 0.62% | |
| Napoleon | ナポレオン | 0.62% | |
| Aife | オイフェ | 0.62% | |
| Tethys | テテュス | 0.62% | |
| Arondight | 麗湖剣の勇士・アロンダイト | 0.62% | |
| Barbarossa | バルバロッサ | 0.62% | |
| Dagda | ダグザ | 0.62% | |
| Cronus | クロノス | 0.62% | |
| Caladbolg | 石剣の勇士・カラドボルグ | 0.62% | |
| Robin Hood | ロビンフッド | 0.62% | |
| Lugh | ルー | 0.62% | |
| Asterea | アストレア | 0.62% | |
| Gan Jiang & Mo Ye | 陰陽剣の勇士・干将莫耶 | 0.62% | |
| Yang Guifei | 楊貴妃 | 0.62% | |
| Arianrhod | アリアンロッド | 0.62% | |
| Uranus | ウラノス | 0.62% | |
| Misteltein | 樹霊槍の勇士・ミストルテイン | 0.62% | |
| Nobunoga | 織田信長 | 0.62% |
Other ★5 in the Gacha
| Takamimusubi | タカミムスビ | 0.50% | |
| Clever Egg Dragon, Nerva | 賢玉龍・ネルヴァ | 1.16% | |
| Antares | アンタレス | 1.16% | |
| Markab | 灼翼機導獣・マルカブ | 1.16% | |
| Thuban | 暴炎機導龍・トゥバン | 1.16% | |
| Tsubaki | 緋龍喚士・ツバキ | 0.50% | |
| Gadius | 赤龍契士・ガディウス | 0.50% | |
| Shotel | 双曲剣の勇士・ショーテル | 1.16% | |
| Chester | 茜空の魔法使い・チェスター | 1.16% | |
| Nim | 赤騎士・ニム | 1.16% | |
| Anima | アニマ | 1.16% | |
| Krishna | クリシュナ | 1.16% | |
| Ame no Uzume | アメノウズメ | 1.16% | |
| Leilan | 朱雀の化身・レイラン | 1.16% | |
| Chiyome | 望月千代女 | 1.16% | |
| Nemain | ネヴァン | 0.50% | |
| Clever Egg Dragon, Mercuria | 賢玉龍・メルクリア | 1.16% | |
| Sitri | 魔君主・シトリー | 0.50% | |
| Alrescha | アルレシャ | 1.16% | |
| Alecca | 氷牙機導獣・アルフェッカ | 1.16% | |
| Sadalmelik | 深海機導龍・サダルメリク | 1.16% | |
| Sumire | 藍龍喚士・スミレ | 0.50% | |
| Claymore | 両刃剣の勇士・クレイモア | 1.16% | |
| Muse | 青騎士・ミューズ | 1.16% | |
| Sarasvati | サラスヴァティ | 1.16% | |
| Umisachi & Yamasachi | ウミサチヤマサチ | 1.16% | |
| Karin | 青龍の化身・カリン | 1.16% | |
| Hatsume | 初芽局 | 1.16% | |
| Clever Egg Dragon, Bacches | 賢玉龍・バッケス | 1.16% | |
| Australis | アウストラリス | 0.50% | |
| Spica | スピカ | 1.16% | |
| Phact | 風翼機導獣・ファクト | 1.16% | |
| Alnair | 烈風機導龍・アルナイル | 1.16% | |
| Masamune | 無銘刀の勇士・正宗 | 1.16% | |
| Wee Jas | 彷徨の魔法使い・ウィジャス | 1.16% | |
| Delgado | 緑騎士・デルガド | 1.16% | |
| Vishnu | ヴィシュヌ | 1.16% | |
| Avalon Drake | アヴァロンドレイク | 1.16% | |
| Kushinadahime | クシナダヒメ | 1.16% | |
| Meimei | 玄武の化身・メイメイ | 1.16% | |
| Sasuke | 猿飛佐助 | 1.16% | |
| Clever Egg Dragon, Apolluo | 賢玉龍・アポルォ | 1.16% | |
| Saria | 橙龍契士・サリア | 0.50% | |
| Pollux | ポルックス | 1.16% | |
| Leonis | 閃爪機導獣・レオニス | 1.16% | |
| Shedar | 天雷機導龍・シェザル | 1.16% | |
| Kopis | 曲刃剣の勇士・コピス | 1.16% | |
| Ars Nova | 黄の魔導書・アルス=ノウァ | 1.16% | |
| Arcline | 聖騎士・アークライン | 1.16% | |
| Wee Jas | 放浪の魔法使い・ウィジャス | 1.16% | |
| Apocalypse | アポカリプス | 1.16% | |
| Ganesha | ガネーシャ | 1.16% | |
| Izanagi | イザナギ | 1.16% | |
| Sakuya | 麒麟の化身・サクヤ | 1.16% | |
| Metatron | 代行者・メタトロン | 0.50% | |
| Fuma Kotaro | 風魔小太郎 | 1.16% | |
| Clever Egg Dragon, Diena | 賢玉龍・ディエナ | 1.16% | |
| Castor | カストル | 1.16% | |
| Kakkab | 冥眼機導獣・カッカブ | 1.16% | |
| Diadem | 刻滅機導龍・ディアデム | 1.16% | |
| Satsuki | 月龍喚士・サツキ | 0.50% | |
| Zweihander | 巨重剣の勇士・ツヴァイハンダー | 1.16% | |
| Goetia | 紫の魔導書・ゴエティア | 1.16% | |
| Creuse | 魔騎士・クレーゼ | 1.16% | |
| Chester | 道化の魔法使い・チェスター | 1.16% | |
| Cursed Dragon | カースドラゴン | 1.16% | |
| Durga | ドゥルガー | 1.16% | |
| Okuninushi | オオクニヌシ | 1.16% | |
| Haku | 白虎の化身・ハク | 1.16% | |
| Hattori Hanzo | 服部半蔵 | 1.16% |

