6-Year Anniversary Super Godfest Gacha! (Updated 2/16)
6 days, 2/16 (Fri) 12pm – 2/22 (Thu) 11:59am JST
Details (JP): Godfest announcement
6-Year anniversary Godfest, a special standalone gacha!! This is 6 Magic Stones per roll for a ★6 card (not guaranteed Godfest Exclusives)! Notice how it’s 6 days long? 🙂
Edit (2/16): Full REM lineup updated!
Originally posted: February 15, 2018.
Pickup (Highlight) Monsters
There are more in the lineup of course (don’t you wish it’s just these), will update when Godfest begins!

Rates
Featured ★6 Godfest Exclusives: 0.80% each
Other ★6 cards: 1.14% each
Featured ★6 Godfest Exclusives
| EN name | JP name |
Rate | |
| Macha | マッハ | 0.80% | |
| Dantalion | 魔公爵・ダンタリオン | 0.80% | |
| Baldin | バルディン | 0.80% | |
| Red Odin | 幻神・オーディン | 0.80% | |
| Amenominakanushi | アメノミナカヌシ | 0.80% | |
| Scheat | シェアト | 0.80% | |
| Ryune | 青龍契士・リューネ | 0.80% | |
| Skuld | 時女神・スクルド | 0.80% | |
| Blue Sonia | 青龍喚士・ソニア | 0.80% | |
| Blue Odin | 秘神・オーディン | 0.80% | |
| Fujin | 風神 | 0.80% | |
| Sylvie | 緑龍契士・シルヴィ | 0.80% | |
| Kaede | 碧龍喚士・カエデ | 0.80% | |
| Green Sonia | 緑龍喚士・ソニア | 0.80% | |
| Cotton | 玩龍喚士・コットン | 0.80% | |
| Yog-Sothoth | ヨグ=ソトース | 0.80% | |
| Raijin | 雷神 | 0.80% | |
| Aten | アテン | 0.80% | |
| Paimon | 聖魔王・パイモン | 0.80% | |
| Sheria Roots | シェリアス=ルーツ | 0.80% | |
| Fenrir Viz | フェンリル=ヴィズ | 0.80% | |
| Kanna | 日龍喚士・カンナ | 0.80% | |
| Ilm | 白獣魔・イルム | 0.80% | |
| Morrigu | モリグー | 0.80% | |
| Kamimusubi | カミムスビ | 0.80% | |
| Ney | 零龍喚士・ネイ | 0.80% | |
| Gremory | 魔神爵・グレモリー | 0.80% | |
| Eschamali | エスカマリ | 0.80% | |
| Typhon | 黒龍契士・ティフォン | 0.80% | |
| Dark Kali | 威女神・カーリー | 0.80% | |
| Dark Metatron | 執行者・メタトロン | 0.80% |
Rest of lineup
| Brigid | ブリギッド | 1.14% | |
| Hestia | ヘスティア | 1.14% | |
| Inahime | 稲姫 | 1.14% | |
| Claiomh Solais | 煌炎剣の勇士・クラウソラス | 1.14% | |
| Xiahou Dun | 夏侯惇 | 1.14% | |
| Napoleon | ナポレオン | 1.14% | |
| Antares | 灼棘の星機神・アンタレス | 1.14% | |
| Krishna | 勇将神・クリシュナ | 1.14% | |
| Valkyrie | 烈乙女・プリンセスヴァルキリー | 1.14% | |
| Guan Yu | 忠義神・関羽 | 1.14% | |
| Ares | 戦軍神・アレス | 1.14% | |
| Horus | 炎隼神・ホルス | 1.14% | |
| Shiva | 破壊神・シヴァ | 1.14% | |
| Hino Kagutsuchi | ヒノカグツチ | 1.14% | |
| Aife | オイフェ | 1.14% | |
| Tethys | テテュス | 1.14% | |
| Nene | ねね | 1.14% | |
| Arondight | 麗湖剣の勇士・アロンダイト | 1.14% | |
| Gan Ning | 甘寧 | 1.14% | |
| Barbarossa | バルバロッサ | 1.14% | |
| Alresha | 天河の星機神・アルレシャ | 1.14% | |
| Sarasvati | 聖流の女神・サラスヴァティ | 1.14% | |
| Valkyrie | 麗乙女・プリンセスヴァルキリー | 1.14% | |
| Hermes | 商業神・ヘルメス | 1.14% | |
| Isis | 聖海神・イシス | 1.14% | |
| Lakshmi | 幸運の女神・ラクシュミー | 1.14% | |
| Orochi | ヤマタノオロチ | 1.14% | |
| Dagda | ダグザ | 1.14% | |
| Cronus | クロノス | 1.14% | |
| Oichi | お市 | 1.14% | |
| Caladbolg | 雷石剣の勇士・カラドボルグ | 1.14% | |
| Ma Chao | 馬超 | 1.14% | |
| Robin Hood | ロビンフッド | 1.14% | |
| Spica | 冥樹の星機神・スピカ | 1.14% | |
| Valkyrie | 爽乙女・プリンセスヴァルキリー | 1.14% | |
| Vishnu | 創界神・ヴィシュヌ | 1.14% | |
| Artemis | 狩猟神・アルテミス | 1.14% | |
| Bastet | 愛猫神・バステト | 1.14% | |
| Parvati | 金色の女神・パールヴァティー | 1.14% | |
| Susano | スサノオノミコト | 1.14% | |
| Lugh | ルー | 1.14% | |
| Astraea | アストレア | 1.14% | |
| Tachibana Ginchiyo | 立花ぎん千代 | 1.14% | |
| Gan Jiang & Mo Ye | 陰陽剣の勇士・干将莫耶 | 1.14% | |
| Diao Chan | 貂蝉 | 1.14% | |
| Yang Guifei | 楊貴妃 | 1.14% | |
| Pollux | 奏翼の星機神・ポルックス | 1.14% | |
| Zhuge Liang | 命龍神・諸葛亮 | 1.14% | |
| Ganesha | 学問神・ガネーシャ | 1.14% | |
| Apollo | 光明神・アポロン | 1.14% | |
| Ra | 太陽神・ラー | 1.14% | |
| Indra | 雷霆龍・インドラ | 1.14% | |
| Amaterasu | アマテラスオオカミ | 1.14% | |
| Arianrhod | アリアンロッド | 1.14% | |
| Uranus | ウラノス | 1.14% | |
| Nohime | 濃姫 | 1.14% | |
| Misteltein | 樹霊槍の勇士・ミストルテイン | 1.14% | |
| Sima Yi | 司馬懿 | 1.14% | |
| Nobunoga | 織田信長 | 1.14% | |
| Castor | 滅掌の星機神・カストル | 1.14% | |
| Durga | 魔討の女神・ドゥルガー | 1.14% | |
| Valkyrie | 熾乙女・プリンセスヴァルキリー | 1.14% | |
| Persephone | 冥府神・ペルセポネ | 1.14% | |
| Anubis | 冥狼神・アヌビス | 1.14% | |
| Vritra | 暗黒龍・ヴリトラ | 1.14% | |
| Tsukuyomi | ツクヨミ | 1.14% |

