Godfest Announced! (Updated 1/31)
2 days, 1/31 (Wed) 12pm – 2/2 (Fri) 11:59am JST
Details (JP): Godfest Announcement, Daily Gacha
20 featured ★6 Godfest Exclusives, in a pool of ★5 cards that are not announced!
Key points:
- FREE ROLL FOR GODFEST! (1/31 Daily Gacha!)
- The rest of REM lineup is not the current lineup. It rotates exactly when Godfest starts. The remaining lineup will be posted when it’s out!
1/31: Updated with entire lineup and rates!

Godfest Lineup
Below are the ★6 featured in this Godfest. Last two are Mach and Morrigu.
Rate: 0.60% for each one!

The Rest of the Egg Machine:
Other ★6 in the Gacha
| Brigid | ブリギッド | 0.64% | |
| Inahime | 稲姫 | 0.64% | |
| Claimoh Solais | 煌炎剣の勇士・クラウソラス | 0.64% | |
| Valkyrie | 烈乙女・プリンセスヴァルキリー | 0.64% | |
| Aife | オイフェ | 0.64% | |
| Nene | ねね | 0.64% | |
| Arondight | 麗湖剣の勇士・アロンダイト | 0.64% | |
| Valkyrie | 麗乙女・プリンセスヴァルキリー | 0.64% | |
| Dagda | ダグザ | ||
| Oichi | お市 | 0.64% | |
| Caladbolg | 雷石剣の勇士・カラドボルグ | 0.64% | |
| Valkyrie | 爽乙女・プリンセスヴァルキリー | 0.64% | |
| Lugh | ルー | 0.64% | |
| Tachibana Ginchiyo | 立花ぎん千代 | 0.64% | |
| Gan Jiang & Mo Ye | 陰陽剣の勇士・干将莫耶 | 0.64% | |
| Arianrhod | アリアンロッド | 0.64% | |
| Nohime | 濃姫 | 0.64% | |
| Misteltein | 樹霊槍の勇士・ミストルテイン | 0.64% | |
| Nobunoga | 織田信長 | 0.64% | |
| Valkyrie | 熾乙女・プリンセスヴァルキリー | 0.64% |
★5 cards
| Takamimusubi | タカミムスビ | 0.50% | |
| Trailokyavijaya | 降三世明王 | 1.19% | |
| Silk | シルク | 1.19% | |
| Sanada Yukimura | 真田幸村 | 1.19% | |
| Markab | 灼翼機導獣・マルカブ | 1.19% | |
| Thuban | 暴炎機導龍・トゥバン | 1.19% | |
| Tsubaki | 緋龍喚士・ツバキ | 0.50% | |
| Phoenix Rider | フェニックスライダー | 1.19% | |
| Shotel | 双曲剣の勇士・ショーテル | 1.19% | |
| Anima | アニマ | 1.19% | |
| Ame no Uzume | アメノウズメ | 1.19% | |
| Chiyome | 望月千代女 | 1.19% | |
| Dino Rider | ディノライダー | 1.19% | |
| Kagutsuchi | カグツチ | 1.19% | |
| Nemain | ネヴァン | 0.50% | |
| Kundali | 軍荼利明王 | 1.19% | |
| Sitri | 魔君主・シトリー | 0.50% | |
| Carat | カラット | 1.19% | |
| Mori Motonari | 毛利元就 | 1.19% | |
| Alfecca | 氷牙機導獣・アルフェッカ | 1.19% | |
| Sadalmelik | 深海機導龍・サダルメリク | 1.19% | |
| Sumire | 藍龍喚士・スミレ | 0.50% | |
| Kraken Rider | クラーケンライダー | 1.19% | |
| Claymore | 両刃剣の勇士・クレイモア | 1.19% | |
| Umisachi & Yamasachi | ウミサチヤマサチ | 1.19% | |
| Hatsume | 初芽局 | 1.19% | |
| Beast Rider | ビーストライダー | 1.19% | |
| Orochi | オロチ | 1.19% | |
| Acala | 不動明王 | 1.19% | |
| Ronove | 魔伯爵・ロノウェ | 0.50% | |
| Cameo | カメオ | 1.19% | |
| Ishida Mitsunari | 石田三成 | 1.19% | |
| Phact | 風翼機導獣・ファクト | 1.19% | |
| Alnair | 烈風機導龍・アルナイル | 1.19% | |
| Griffin Rider | グリフォンライダー | 1.19% | |
| Masamune | 無銘刀の勇士・正宗 | 1.19% | |
| Avalon Drake | アヴァロンドレイク | 1.19% | |
| Kushinadahime | クシナダヒメ | 1.19% | |
| Sasuke | 猿飛佐助 | 1.19% | |
| Marine Rider | マリンライダー | 1.19% | |
| Susano | スサノオ | 1.19% | |
| Vajrayaksa | 金剛夜叉明王 | 1.19% | |
| Facet | ファセット | 1.19% | |
| Maeda Keiji | 前田慶次 | 1.19% | |
| Leonis | 閃爪機導獣・レオニス | 1.19% | |
| Shedar | 天雷機導龍・シェザル | 1.19% | |
| Unicorn Rider | ユニコーンライダー | 1.19% | |
| Kopis | 曲刃剣の勇士・コピス | 1.19% | |
| Kali | 秘女神・カーリー | 0.50% | |
| Apocalypse | アポカリプス | 1.19% | |
| Izanagi | イザナギ | 1.19% | |
| Metatron | 代行者・メタトロン | 0.50% | |
| Fuma Kotaro | 風魔小太郎 | 1.19% | |
| Dragon Rider | ドラゴンライダー | 1.19% | |
| Amaterasu | アマテラス | 1.19% | |
| Vajrabhairava | 大威徳明王 | 1.19% | |
| Sheen | シーン | 1.19% | |
| Akechi Mitsuhide | 明智光秀 | 1.19% | |
| Kakkab | 冥眼機導獣・カッカブ | 1.19% | |
| Diadem | 刻滅機導龍・ディアデム | 1.19% | |
| Satsuki | 月龍喚士・サツキ | 0.50% | |
| Ceberus Rider | ケルベロスライダー | 1.19% | |
| Zuoh | 黒獣魔・ズオー | 0.50% | |
| Zweihander | 巨重剣の勇士・ツヴァイハンダー | 1.19% | |
| Cursed Dragon | カースドラゴン | 1.19% | |
| Okuninushi | オオクニヌシ | 1.19% | |
| Hattori Hanzo | 服部半蔵 | 1.19% | |
| Gryps Rider | グリプスライダー | 1.19% | |
| Yomi | ヨミ | 1.19% |


Comments are closed.