Japanese Words Translated
Contents
hide
These are some words that can help you get around PAD. See here for game interface translations if you need that instead!
[modtime]
The games
パズル&ドラゴンズ | Puzzle and Dragons (PAD) |
パズドラ | Pazudora, short for Puzzle and Dragons |
パズドラレーダー | Puzzle and Dragons Radar (PAD Radar) |
パズドレ | Pazudore, short for PAD Radar |
In-Game currency
魔法石 | Magic Stones |
モンスターポイント Short form: モンポ |
Monster Points |
友情ポイント | Pal Point(s) |
コイン | Coin(s) |
Common words (General)
スタミナ | Stamina |
ランク | Rank |
スコア | Score |
経験値 | Experience (EXP) |
クリア | Clear (as in clearing a dungeon) |
報酬 | Reward |
プラス | Plus point(s) |
ゲーム | Game |
メール | Mail (in-game mail) |
ガチャ | Gacha (Egg machine) |
レア | Rare |
Friend/Helper/Best friend
冒険者 | User (as in other users in game, not on your friend list) |
フレンド | Friend |
親友 | Best friend |
Game maintenance & updates
These are words you’d see when maintenance or update happens.
お知らせ | Notice (noun) |
メンテナンス | Maintenance |
アップデート | Update |
Events & gacha
イベント | Event(s) |
コラボ | Collab |
ゴッドフェス | Godfest |
生放送 | Live Stream |
ラインナップ | Lineup (as in gacha lineup) |
ピックアップ | Pickup (Highlight for NA) |
Time
Duration
あと # 日 | # days remaining |
あと # 時間 | # hours remaining |
あと # 分 | # minutes remaining |
スキルLvUP#倍 | Skill Level Up #x |
大/超成功#倍中 | Great/Super Rate #x! |
期間 | Duration |
Days of the week
The weekday dungeons correspond to the days of the week!
日 | Sunday |
月 | Monday |
火 | Tuesday |
水 | Wednesday |
木 | Thursday |
金 | Friday |
土 | Saturday |
Dungeons
Types of Dungeon
ダンジョン | Dungeon |
スペシャル | Special |
ゲリラ | Guerilla (Limited-time dungeons) |
降臨 | Descended |
クエスト | Quest |
チャレンジ | Challenge |
一度きり | One-time |
ラッシュ | Rush |
In dungeon
バトル | Battle(s), or floors in a dungeon |
コンボ | Combo |
ターン | Turn |
ダメージ | Damage |
コンティニュー | Continue |
メニュー | Menu |
Attributes & orb types
火 | Fire |
水 | Water |
木 | Wood |
光 / 白 | Light / White |
闇 | Dark |
回復 | Heart (Heal) |
お邪魔 | Jammer |
毒 | Poison |
爆弾 | Bomb |
ドロップ | Orbs (Japanese term is Drops) |
強化ドロップ | Enhanced orb |
属性 | Attribute |
Dungeon difficulties
初級 | Novice |
中級 | Intermediate (Int) |
上級 | Expert |
超級 | Master |
地獄級 | Legend |
超地獄級 | Mythical |
絶地獄級 | Legend Plus |
超絶地獄級 | Mythical Plus |
壊滅級 | Annihilation |
超壊滅級 | Complete Annihilation |
Dungeon restrictions
全属性必須 | All attributes required |
4体以下編成 | Team of 4 or less |
ノーコン | No-continue (Cannot use Magic Stones) |
同キャラ禁止 | No dupes |
スキル使用不可 | No active skills allowed |
アシスト無効 | No assists |
覚醒スキル無効 | No Awoken Skills (awakenings) |
体力悪魔強化 |
Physical/Devil Enhanced (can be other types, rarity or attributes) Examples: ★5以下強化 = ★5 or lower enhanced |
木闇なし | No Wood/Dark orbs (can be other attributes) |
回復なし | No recovery |
7×6マス | 7×6 board |
操作時間 4 秒固定 | 4 seconds orb movement time |
必須 | Required |
固定チーム | Fixed team |
スキル上げ | Skill-Up |
Common dungeons
闘技場# | Arena# Example: 闘技場1 would be Arena 1 (A1). |
裏 | Alt. dungeons. Add this as a prefix to a dungeon name. Example: 裏闘技場 is Alt. Arena. |
3人協力 | 3-Player multiplayer dungeons |
ガチャドラ | Gachadra (Egg MachineDRA) |
Ranking Dungeon
ランキングダンジョン Short form: ランダン |
Ranking Dungeon |
ランキング | Ranking |
杯 | Cup (for ranking dungeon) |
王冠 | Crown |
ボーダー | Cutoff score (literally it translates to “border”) |
点数 | Points (as in the score) |
Monsters & team
モンスター | Monster |
キャラ | Character |
チーム, パーティ Short form: パ |
Team (Japanese usually use party) Tip: Add “パ” to any card to find their team builds. |
リーダー | Leader |
サブ | Sub (in a team) |
アシスト | Assist (inherit) |
代用 | Substitute (as in other possible monsters that can be used in a certain build) |
スキル | Skill (generally referred to Active Skill) |
コスト | Cost |
Lv 最大 | Level max |
攻撃 | Attack (ATK) |
回復 | Recovery (RCV) |
レベル限界突破 | Level Limit Breakthrough (Limit Break) |
超覚醒 | Super Awakening |
Common monsters
たまドラ | Tamadra |
希石 | Gem(s) |
番人 | Keeper |
ドラゴンフルーツ | Dragon Fruit |
リット | Lit |
宝玉 | Jewel |
Series & pantheons
フェス限 | Godfest Exclusive |
ゴッド | God |
西洋神 | Greco-Romans |
和神 | Japanese gods |
北欧神 | Norse gods |
エジプト神 | Egyptian gods |
インド神 | Indian gods |
天使 | Archangels / Angels |
悪魔 | Archdemons / Devils |
四神 | Celestial gods (Chinese gods) |
英雄神 | Heroes |
三国神 | Three Kingdom gods |
戦国神 | Samurai gods (Sengoku) |
星機神 | Constellation gods |
明王 | Wisdom kings |
大魔女 | Great witch(es) |
精霊王 | Spirit Numens (Borma and friends) |
龍契士&龍喚士 | Dragonbound & Dragon Caller |
Types
The monster types (タイプ) in PAD.
ドラゴン Dragon |
神 God |
||
悪魔 Devil |
マシン Machine |
||
攻撃 Attacker |
回復 Healer |
||
バランス Balanced |
体力 Physical |
||
強化合成用モンスター Enhance Material |
進化用モンスター Evo Material |
||
覚醒用モンスター Awaken Material (Different icon in NA/EU/KR) |
売却用モンスター Redeemable Material |
Evolution
進化 | Evolution |
分岐(進化) | Split (evolution) |
覚醒(進化) | Awoken (evolution) |
ドット(進化) | Pixel (evolution) |
転生(進化) | Reincarnated (evolution) |
極醒(進化) | Mega awoken (evolution) |
Awakening / Awoken Skill
Full list of awakenings and Japanese names can be found here! Below are some extras:
キラー | Killer(s) |
潜在覚醒 | Latent awakening(s) |
無効貫通 | Void Damage Penetration (VDP) |
追加攻撃 | Bonus attack (follow-up attack) |
L字消し攻撃 Short form: L字 |
L-Attack |
Active & leader skill words
ヘイスト | Haste (Reduce cooldown of other cards by some turn(s)) |
倍率 | Multiplier |
火力 | Fire power |
発動条件 | Activation requirement |
生成 | Spawn (orbs) |