PEM & REM Lineup Rotation: Three Kingdoms & Land of Devil Dragons (Updated 3/25 – Rates)
3/23 (Fri) 12pm – 3/30 (Fri) 11:59am JST
PEM rotates to Enhance Materials tomorrow, 3/23 (Fri), 12pm JST.
Details (JP): REM Lineup
Three Kingdom 2 and selected… dragons are featured! (But.. Tsubaki… has Dragon killers…?)
Update (3/25): Days late, but rates and lineup posted!
Pickup / Highlight Monsters
NOT FULL LINEUP. Rates and full lineup below.

Rates
Featured:
★6 – 1.40% each
★5 – 1.00% for each ex-GFE.
Rest of REM:
★6 – 0.66% each
★5 – 0.50% for each ex-GFE, 1.23% each for the rest
Featured ★6
| Xiahou Dun | 夏侯惇 | 1.40% | |
| Gan Ning | 甘寧 | 1.40% | |
| Ma Chao | 馬超 | 1.40% | |
| Diao Chan | 貂蝉 | 1.40% | |
| Sima Yi | 司馬懿 | 1.40% |
Featured ★5
| Tsubaki | 緋龍喚士・ツバキ | 1.00% | |
| Sumire | 藍龍喚士・スミレ | 1.00% | |
| Fenrir | フェンリル | 1.00% | |
| Satsuki | 月龍喚士・サツキ | 1.00% | |
| Zuoh | 黒獣魔・ズオー | 1.00% |
Other ★6 in the Gacha
| Brigid | ブリギッド | 0.66% | |
| Napoleon | ナポレオン | 0.66% | |
| Guan Yu | 忠義神・関羽 | 0.66% | |
| Aife | オイフェ | 0.66% | |
| Barbarossa | バルバロッサ | 0.66% | |
| Dagda | ダグザ | 0.66% | |
| Robin Hood | ロビンフッド | 0.66% | |
| Lugh | ルー | 0.66% | |
| Yang Guifei | 楊貴妃 | 0.66% | |
| Zhuge Liang | 命龍神・諸葛亮 | 0.66% | |
| Arianrhod | アリアンロッド | 0.66% | |
| Nobunoga | 織田信長 | 0.66% |
Other ★5 in the Gacha
| Cthugha | クトゥグア | 0.50% | |
| Markab | 灼翼機導獣・マルカブ | 1.23% | |
| Thuban | 暴炎機導龍・トゥバン | 1.23% | |
| Phoenix Knight | フェニックスライダー | 1.23% | |
| Chester | 茜空の魔法使い・チェスター | 1.23% | |
| Urd | 時女神・ウルド | 0.50% | |
| Laila | 火の魔法使い・ライラ | 1.23% | |
| Krishna | クリシュナ | 1.23% | |
| Cao Cao | 曹操 | 1.23% | |
| Sonia | 赤龍喚士・ソニア | 0.50% | |
| Ame no Uzume | アメノウズメ | 1.23% | |
| Chiyome | 望月千代女 | 1.23% | |
| Dino Rider | ディノライダー | 1.23% | |
| Shiva | シヴァ | 1.23% | |
| Kagutsuchi | カグツチ | 1.23% | |
| Nemain | ネヴァン | 0.50% | |
| Alfecca | 氷牙機導獣・アルフェッカ | 1.23% | |
| Sadalmelik | 深海機導龍・サダルメリク | 1.23% | |
| Kraken Rider | クラーケンライダー | 1.23% | |
| Sharon | 水の魔法使い・シャロン | 1.23% | |
| Sarasvati | サラスヴァティ | 1.23% | |
| Yo Minazuki | 水無月ヨウ | 1.23% | |
| Sun Quan | 孫権 | 1.23% | |
| Umisachi & Yamasachi | ウミサチヤマサチ | 1.23% | |
| Hatsume | 初芽局 | 1.23% | |
| Beast Rider | ビーストライダー | 1.23% | |
| Lakshmi | ラクシュミー | 1.23% | |
| Orochi | オロチ | 1.23% | |
| Phact | 風翼機導獣・ファクト | 1.23% | |
| Alnair | 烈風機導龍・アルナイル | 1.23% | |
| Griffin Rider | グリフォンライダー | 1.23% | |
| Wee Jas | 彷徨の魔法使い・ウィジャス | 1.23% | |
| Verdandi | 時女神・ヴェルダンディ | 0.50% | |
| Leeza | 木の魔法使い・リーザ | 1.23% | |
| Zhuge Liang | 臥龍神・諸葛亮 | 1.23% | |
| Vishnu | ヴィシュヌ | 1.23% | |
| Guan Yu | 美髯神・関羽 | 1.23% | |
| Liu Bei | 劉備 | 1.23% | |
| Kushinadahime | クシナダヒメ | 1.23% | |
| Sasuke | 猿飛佐助 | 1.23% | |
| Marine Rider | マリンライダー | 1.23% | |
| Parvati | パールヴァティー | 1.23% | |
| Susano | スサノオ | 1.23% | |
| Leonis | 閃爪機導獣・レオニス | 1.23% | |
| Shedar | 天雷機導龍・シェザル | 1.23% | |
| Unicorn Rider | ユニコーンライダー | 1.23% | |
| Wee Jas | 放浪の魔法使い・ウィジャス | 1.23% | |
| Rei Sirius | 光の魔法使い・レイ=シリウス | 1.23% | |
| Ganesha | ガネーシャ | 1.23% | |
| Tinnin | ティンニン | 1.23% | |
| Da Qiao & Xiao Qiao | 大喬&小喬 | 1.23% | |
| Izanagi | イザナギ | 1.23% | |
| Fuma Kotaro | 風魔小太郎 | 1.23% | |
| Dragon Rider | ドラゴンライダー | 1.23% | |
| Indra | インドラ | 1.23% | |
| Amaterasu | アマテラス | 1.23% | |
| Kakkab | 冥眼機導獣・カッカブ | 1.23% | |
| Diadem | 刻滅機導龍・ディアデム | 1.23% | |
| Cerberus Rider | ケルベロスライダー | 1.23% | |
| Chester | 道化の魔法使い・チェスター | 1.23% | |
| Dill Sirius | 闇の魔法使い・ディル=シリウス | 1.23% | |
| Durga | ドゥルガー | 1.23% | |
| Lu Bu | 呂布 | 1.23% | |
| Okuninushi | オオクニヌシ | 1.23% | |
| Hattori Hanzo | 服部半蔵 | 1.23% | |
| Gryps Rider | グリプスライダー | 1.23% | |
| Vritra | ヴリトラ | 1.23% | |
| Yomi | ヨミ | 1.23% |

