PEM & REM Lineup Update/Rotations: Heroes & Dragon Power (Updated 2/23)
2/23 (Fri) 12pm – 2/28 (Wed) 11:59pm JST
PEM rotates to Evo Materials tomorrow, 2/23 (Fri), 12pm JST.
Details (JP): REM Lineup, PEM Lineup
The usual Friday lineup switch. Note the shorter time, probably a Godfest coming next Thursday.
Updated (2/23): Full lineup released!

Highlights

Rates (Updated 2/23)
Featured:
★6 – 1.40% each
★5 – 1.00% each
Rest of REM:
★6 – 0.67% each
★5 – 0.50% for each ex-GFE, 1.23% each for the rest
Featured ★6
| Claiomh Solais | 煌炎剣の勇士・クラウソラス | 1.40% | |
| Arondight | 麗湖剣の勇士・アロンダイト | 1.40% | |
| Caladbolg | 石剣の勇士・カラドボルグ | 1.40% | |
| Gan Jiang & Mo Ye | 陰陽剣の勇士・干将莫耶 | 1.40% | |
| Misteltein | 樹霊槍の勇士・ミストルテイン | 1.40% |
Featured ★5
| Tsubaki | 緋龍喚士・ツバキ | 1.00% | |
| Gadius | 赤龍契士・ガディウス | 1.00% | |
| Shotel | 双曲剣の勇士・ショーテル | 1.50% | |
| Sumire | 藍龍喚士・スミレ | 1.00% | |
| Claymore | 両刃剣の勇士・クレイモア | 1.50% | |
| Masamune | 無銘刀の勇士・正宗 | 1.50% | |
| Saria | 橙龍契士・サリア | 1.00% | |
| Kopis | 曲刃剣の勇士・コピス | 1.50% | |
| Satsuki | 月龍喚士・サツキ | 1.00% | |
| Zweihander | 巨重剣の勇士・ツヴァイハンダー | 1.50% |
Other ★6 in the Gacha
| Brigid | ブリギッド | 0.67% | |
| Hestia | ヘスティア | 0.67% | |
| Napoleon | ナポレオン | 0.67% | |
| Aife | オイフェ | 0.67% | |
| Tethys | テテュス | 0.67% | |
| Barbarossa | バルバロッサ | 0.67% | |
| Dagda | ダグザ | 0.67% | |
| Cronus | クロノス | 0.67% | |
| Robin Hood | ロビンフッド | 0.67% | |
| Lugh | ルー | 0.67% | |
| Asterea | アストレア | 0.67% | |
| Yang Guifei | 楊貴妃 | 0.67% | |
| Arianrhod | アリアンロッド | 0.67% | |
| Uranus | ウラノス | 0.67% | |
| Nobunoga | 織田信長 | 0.67% |
Other ★5 in the Gacha
| Takamimusubi | タカミムスビ | 0.50% | |
| Clever Egg Dragon, Nerva | 賢玉龍・ネルヴァ | 1.24% | |
| Antares | アンタレス | 1.24% | |
| Markab | 灼翼機導獣・マルカブ | 1.24% | |
| Thuban | 暴炎機導龍・トゥバン | 1.24% | |
| Chester | 茜空の魔法使い・チェスター | 1.24% | |
| Nim | 赤騎士・ニム | 1.24% | |
| Anima | アニマ | 1.24% | |
| Krishna | クリシュナ | 1.24% | |
| Ame no Uzume | アメノウズメ | 1.24% | |
| Leilan | 朱雀の化身・レイラン | 1.24% | |
| Chiyome | 望月千代女 | 1.24% | |
| Nemain | ネヴァン | 0.50% | |
| Clever Egg Dragon, Mercuria | 賢玉龍・メルクリア | 1.24% | |
| Sitri | 魔君主・シトリー | 0.50% | |
| Alrescha | アルレシャ | 1.24% | |
| Alfecca | 氷牙機導獣・アルフェッカ | 1.24% | |
| Sadalmelik | 深海機導龍・サダルメリク | 1.24% | |
| Muse | 青騎士・ミューズ | 1.24% | |
| Sarasvati | サラスヴァティ | 1.24% | |
| Umisachi & Yamasachi | ウミサチヤマサチ | 1.24% | |
| Karin | 青龍の化身・カリン | 1.24% | |
| Hatsume | 初芽局 | 1.24% | |
| Clever Egg Dragon, Bacches | 賢玉龍・バッケス | 1.24% | |
| Australis | アウストラリス | 0.50% | |
| Spica | スピカ | 1.24% | |
| Phact | 風翼機導獣・ファクト | 1.24% | |
| Alnair | 烈風機導龍・アルナイル | 1.24% | |
| Wee Jas | 彷徨の魔法使い・ウィジャス | 1.24% | |
| Delgado | 緑騎士・デルガド | 1.24% | |
| Vishnu | ヴィシュヌ | 1.24% | |
| Avalon Drake | アヴァロンドレイク | 1.24% | |
| Kushinadahime | クシナダヒメ | 1.24% | |
| Meimei | 玄武の化身・メイメイ | 1.24% | |
| Sasuke | 猿飛佐助 | 1.24% | |
| Clever Egg Dragon, Apolluo | 賢玉龍・アポルォ | 1.24% | |
| Pollux | ポルックス | 1.24% | |
| Leonis | 閃爪機導獣・レオニス | 1.24% | |
| Shedar | 天雷機導龍・シェザル | 1.24% | |
| Ars Nova | 黄の魔導書・アルス=ノウァ | 1.24% | |
| Arcline | 聖騎士・アークライン | 1.24% | |
| Wee Jas | 放浪の魔法使い・ウィジャス | 1.24% | |
| Apocalypse | アポカリプス | 1.24% | |
| Ganesha | ガネーシャ | 1.24% | |
| Izanagi | イザナギ | 1.24% | |
| Sakuya | 麒麟の化身・サクヤ | 1.24% | |
| Metatron | 代行者・メタトロン | 0.50% | |
| Fuma Kotaro | 風魔小太郎 | 1.24% | |
| Clever Egg Dragon, Diena | 賢玉龍・ディエナ | 1.24% | |
| Castor | カストル | 1.24% | |
| Kakkab | 冥眼機導獣・カッカブ | 1.24% | |
| Diadem | 刻滅機導龍・ディアデム | 1.24% | |
| Goetia | 紫の魔導書・ゴエティア | 1.24% | |
| Creuse | 魔騎士・クレーゼ | 1.24% | |
| Chester | 道化の魔法使い・チェスター | 1.24% | |
| Cursed Dragon | カースドラゴン | 1.24% | |
| Durga | ドゥルガー | 1.24% | |
| Okuninushi | オオクニヌシ | 1.24% | |
| Haku | 白虎の化身・ハク | 1.24% | |
| Hattori Hanzo | 服部半蔵 | 1.24% |
