[PADR] Monster Hunter Collab: Soul Armors
Translations of Active and leader skills of the Armors from Rare Gacha! The actives are now complete!
Another page will be made for the subs, coming tomorrow!
For Monster Hunter Collab subs: See here.
Rare Gacha Rates
Only available during 1/22 (Mon) 10am – 2/5 (Mon) 9:59am JST. Collab cards are mixed into the regular Rare Gacha pool, good luck!
★7 Diablos, Nergigante (2.00%)
★6 Rathalos, Legiana, Zinogre (3.50%)
★5 Lagiacrus, Barroth, Nargacuga (7.00%)
Soul Armors (Leaders)
Images from official announcement.
Each Soul Armor can have one of the three active skills (random when you roll them).
D/G Nergigante (★7) ネルギガンテ |
||
Devil | ATK: 2078 |
|
Active Skill | ||
破棘滅尽旋 | Reduce damage taken by 50% for 1 turn. Bind opponent’s team for 1 turn. (10 turn CD) | |
突進かち上げ | Change left-most column to Dark orbs, right-most column to Heart orbs. Slightly increase skyfall of Dark orbs for 4 turns. (10 turn CD) | |
滅尽掌 | Change all orbs to Wood, Dark, and Heart orbs. Enhance all orbs. (10 turn CD) | |
Leader Skill | ||
ATK x2, 50% damage reduction when HP is above 80%. ATK x6 when exactly 5 connected orbs containing an enhanced orb is matched. |
G/D Massacre Demon Diablos (★7) 鏖魔ディアブロス |
||
Devil | ATK: 2530 |
|
Active Skill | ||
狂暴走水蒸気爆発 | Enhance all orbs. Reduce opponent’s orb movement time by 75% for 1 turn. (14 turn CD) | |
地表角抉り攻撃 | No skyfall orbs for 2 turns. Reduce opponent’s defense by 75% for 2 turns. (5 turn CD) | |
尻尾振り攻撃 | Bind opponent’s monsters for 1 turn. Randomly spawn 8 Jammer orbs to opponent. (10 turn CD) | |
Leader Skill | ||
ATK x7 when 8+ combos are matched. Increase orb movement time by 3 seconds. |
B/G Legiana (★6) レイギエナ |
||
Attacker | ATK: 2325 |
|
Active Skill | ||
滞空爪攻撃 | Blind opponent’s board. Randomly spawn 6 Water orbs to opponent. (7 turn CD) | |
滞空回転尻尾攻撃 | Enhance Water, Wood, and Dark orbs. Slightly increase skyfall of Water, Wood, and Dark orbs for 3 turns. (8 turn CD) | |
滞空冷気放射 | 2 turn bind recovery. Change all orbs to Water, Wood, and Dark orbs. (9 turn CD) | |
Leader Skill | ||
No skyfall orbs. HP x2, ATK x2 for whole team. ATK x5 when Water, Wood, and Dark attack at once. |
R/x Rathalos (★6) リオレウス |
||
Attacker | ATK: 2247 |
|
Active Skill | ||
3連炎ブレス | Randomly spawn 9 Fire orbs. Lock Fire orbs. (10 turn CD) | |
上空からの蹴り | Change Dark orbs to Fire orbs. Change opponent’s Dark orbs to Poison orbs. (9 turn CD) | |
咆哮 | Bind opponent’s monsters for 1 turn. Slightly increase skyfall of Fire orbs for 3 turns. (10 turn CD) | |
Leader Skill | ||
HP x2, ATK x2 for Dragon and Attacker types. ATK increase when 6+ connected Fire orbs are matched, up to ATK x4. |
L/x Zinogre (★6) ジンオウガ |
||
Balanced | ATK: 2139 |
|
Active Skill | ||
蓄電 | Change Fire, Dark, Jammer, and Poison orbs to Light orbs. Enhance Light orbs. (9 turn CD) | |
雷撃浴びせ尻尾攻撃 | Randomly spawn 5 Light orbs. Decrease opponent’s orb movement time by 50% for 1 turn. (12 turn CD) | |
ショルダータックル | Change Dark orbs to Light orbs, Fire orbs to Heart orbs. No skyfall orbs for 2 turns. (5 turn CD) | |
Leader Skill | ||
ATK increase when 6+ connected Light orbs are matched, up to ATK x8. ATK x2, RCV x2, and reduce opponent’s defense by 100% when a 3×3 block of Light orbs are matched. |
B/x Lagiacrus (★5) ラギアクルス |
||
Attacker | ATK: 2158 |
|
Active Skill | ||
海竜の放電 | Enhance all orbs. Reduce opponent’s defense by 50% for 2 turns. (7 turn CD) | |
雷ブレス | Bind opponent’s monsters for 1 turn. No skyfall orbs for opponent for 1 turn. (8 turn CD) | |
螺旋雷球 | Change all orbs to Water, Light, and Jammer orbs. (7 turn CD) | |
Leader Skill | ||
ATK x4 when 7+ combos are matched. ATK x3 when exactly 5 connected orbs containing an enhanced orb is matched. |
D/x Nargacuga (★5) ナルガクルガ |
||
Attacker | ATK: 2058 |
|
Active Skill | ||
刃翼 | Reduce opponent’s defense by 50%. Blind opponent’s board. (6 turn CD) | |
トゲ弾 | Randomly spawn 5 Jammer orbs to opponent. (5 turn CD) | |
尻尾たたき付け | Change second column from left to Dark orbs. 1 turn haste. (7 turn CD) | |
Leader Skill | ||
4 second orb movement time. ATK x6 when 7+ combos are matched. ATK x2, RCV x2 for Dark attribute. |
G/x Barroth (★5) ボルボロス |
||
Physical | ATK: 1842 |
|
Active Skill | ||
泥浴び | ATK x3 for Wood attribute for 2 turns. Change right-most column to Wood orbs. (10 turn CD) | |
冠頭竜の堅甲 | Reduce damage taken by 90% for 1 turn. Enhance Wood orbs. (11 turn CD) | |
泥つぶて | Randomly spawn 8 Wood orbs. Randomly spawn 8 Jammer orbs to opponent. (12 turn CD) | |
Leader Skill | ||
HP x2, ATK x2 for Wood attribute and Dragon type. ATK x3 when 4+ connected Wood orbs are matched. |
Comments are closed.